| # | 球队 | 主场积分 | 主场战绩 | 客场积分 | 客场战绩 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 26 | 8胜2平2负 | 19 | 5胜4平3负 | 45 |
| 2 | 达姆施塔特 | 24 | 7胜3平2负 | 18 | 4胜6平2负 | 42 |
| 3 | 圣保利 | 23 | 7胜2平3负 | 17 | 4胜5平3负 | 40 |
| 4 | 汉诺威96 | 22 | 6胜4平2负 | 15 | 3胜6平3负 | 37 |
| 5 | 菲尔特 | 21 | 6胜3平3负 | 14 | 3胜5平4负 | 35 |
| 6 | 帕德博恩 | 20 | 5胜5平2负 | 13 | 2胜7平3负 | 33 |
| 7 | 卡尔斯鲁厄 | 19 | 5胜4平3负 | 12 | 2胜6平4负 | 31 |
| 8 | 马格德堡 | 18 | 5胜3平4负 | 11 | 2胜5平5负 | 29 |
| 9 | 纽伦堡 | 17 | 4胜5平3负 | 11 | 2胜5平5负 | 28 |
| 10 | 沙尔克04 | 16 | 4胜4平4负 | 10 | 1胜7平4负 | 26 |
⚡ 主场积分榜: 汉堡主场强势,8胜2平2负拿到26分,主场胜率高达66%。达姆施塔特、圣保利主场同样稳固,是升级区的主要支柱。
🛡️ 客场积分榜: 汉堡客场5胜4平3负积19分,德乙客场最佳。汉诺威96、菲尔特客场平局较多,抢分能力中等。沙尔克04客场仅1胜,客场虫属性明显。
📈 趋势: 德乙主场平均积分1.82分,客场平均1.12分,主场优势显著。升级球队通常主客场均衡,汉堡、达姆施塔特是典型。